Breast Implant Specifications, Sizes, & Dimensions

 

Mentor Style 1600 Smooth Round Moderate Profile - Saline

Mentor's most popular saline breast implant style for over 20 years. A full, rounded look that adds greater dimension to the breast.

 

 

Catalog Volume Diameter Projection
350-1610 125+25 cc 9.5 cm 3.0 cm
350-1615 150+25 cc 10.0 cm 3.1 cm
350-1620 175+25 cc 10.6 cm 3.3 cm
350-1625 200+25 cc 11.0 cm 3.4 cm
350-1630 225+25 cc 11.5 cm 3.5 cm
350-1635 250+25 cc 11.9 cm 3.6 cm
350-1640 275+25 cc 12.3 cm 3.7 cm
350-1645 300+25 cc 12.6 cm 3.7 cm
350-1650 325+50 cc 13.0 cm 3.8 cm
350-1655 350+50 cc 13.3 cm 3.9 cm
350-1660 375+50 cc 13.6 cm 4.0 cm
350-1670 425+50 cc 14.2 cm 4.1 cm
350-1680 475+50 cc 14.8 cm 4.2 cm
350-1685 525+50 cc 15.0 cm 4.2 cm
350-1690 575+50 cc 15.0 cm 4.5 cm
350-1695 625+75 cc 15.2 cm 4.6 cm
350-1697 700+75 cc 15.6 cm 4.9 cm

 

©JustBreastImplants.com - 2001 - 2009
All Rights Reserved.
Usage Agreement
Privacy Policy