Just Breast Implants
Locate a Plastic Surgeon Breast Augmentation Consultation Information Breast Augmentation Size - Breast Implant Size - Bra Size - Cleavage Info Before and After Breast Augmentation Photos All About Breast Implants - Saline, Silicone Gel, Trilucent, Hydrogel, Cohesive Silicone Gel Breast Augmentation and Breast Implant Risks Breast Augmentation FAQ Breast Implant Placement Breast Augmentation Incisions Breast Augmentation Surgery Tips and Information Search JustBreastImplants.com Breast Augmentation / Plastic Surgery Links and Resources Contact Us Additional Information Breast Augmentation Forum

 

McGhan / Inamed Breast Implant Specifications

This section covers all breast implant specifications and sizes for McGhan / Inamed saline breast implants, cohesive silicone gel breast implants, and silicone breast implants. Note how the diameter and projection for each breast implant varies.


Inamed Style 168 Textured Round Saline Breast Implant    

Inamed / Mcghan Style 168 - Textured Round Saline Breast Implants

Size Catalog# Size Projection
120-150cc 27-168121 9.0cm 3.0cm
150-180cc 27-168151 9.6cm 3.3cm
180-210cc 27-168181 10.2cm 3.4cm
210-240cc 27-168211 10.6cm 3.7cm
240-270cc 27-168241 11.1cm 3.8cm
270-300cc 27-168271 11.6cm 3.9cm
300-330cc 27-168301 11.9cm 4.1cm
330-360cc 27-168331 12.3cm 4.2cm
360-390cc 27-168361 12.7cm 4.2cm
390-420cc 27-168391 13.0cm 4.5cm
420-450cc 27-168421 13.4cm 4.5cm
450-480cc 27-168451 13.7cm 4.6cm
480-510cc 27-168481 14.1cm 4.6cm
510-540cc 27-168511 14.4cm 4.6cm
550-600cc 27-168551 14.6cm 4.9cm
600-650cc 27-168601 15.0cm 5.0cm
650-700cc 27-168651 15.2cm 5.3cm
700-750cc 27-168701 15.6cm 5.4cm
750-800cc 27-168751 15.9cm 5.6cm
800-850cc 27-168801 16.4cm 5.6cm

 

 

Inamed Style 68 - Low Profile Breast Implant
Inamed / McGhan Style 68 - Smooth Round Saline / Low Profile Breast Implants

    Dimensions at Min. Volume Dimensions at Max. Volume
Size Catalog# Diameter Projection Diameter Projection
125-145cc 25-68125LP 9.5cm 2.6cm 9.3cm 3.2cm
150-170cc 25-68150LP 10.0cm 2.7cm 9.9cm 3.2cm
175-195cc 25-68175LP 10.6cm 2.8cm 10.4cm 3.3cm
200-220cc 25-68200LP 11.0cm 3.0cm 10.9cm 3.4cm
225-245cc 25-68225LP 11.4cm 3.1cm 11.3cm 3.4cm
250-270cc 25-68250LP 11.9cm 3.2cm 11.7cm 3.5cm
300-320cc 25-68300LP 12.5cm 3.4cm 12.4cm 3.7cm
325-345cc 25-68325LP 12.9cm 3.5cm 12.7cm 3.8cm
350-370cc 25-68350LP 13.3cm 3.6cm 13.2cm 3.8cm
400-420cc 25-68400LP 13.5cm 3.8cm 13.4cm 4.2cm
420-440cc 25-68420LP 13.9cm 3.9cm 13.8cm 4.1cm
440-460cc 25-68440LP 14.2cm 3.9cm 14.1cm 4.1cm
480-500cc 25-68480LP 14.5cm 4.0cm 14.4cm 4.3cm
525-545cc 25-68525LP 14.8cm 4.2cm 14.7cm 4.5cm
550-570cc 25-68550LP 15.1cm 4.3cm 15.0cm 4.5cm
600-620cc 25-68600LP 15.5cm 4.4cm 15.3cm 4.6cm
640-660cc 25-68640LP 15.8cm 4.5cm 15.7cm 4.7cm
680-700cc 24-68680LP 16.2cm 4.5cm 16.1cm 4.7cm

 

Inamed Style 68 - Moderate Profile Breast Implant
 Inamed / McGhan Style 68 - Smooth Round Saline / Moderate Profile Breast Implants

Size Catalog# Size Projection
120-150cc 25-68121 9.0cm 3.0cm
150-180cc 25-68151 9.6cm 3.3cm
180-210cc 25-68181 10.2cm 3.4cm
210-240cc 25-68211 10.6cm 3.7cm
240-270cc 25-68241 11.1cm 3.8cm
270-300cc 25-68271 11.6cm 3.9cm
300-330cc 25-68301 11.9cm 4.1cm
330-360cc 25-68331 12.3cm 4.2cm
360-390cc 25-68361 12.7cm 4.2cm
390-420cc 25-68391 13.0cm 4.5cm
420-450cc 25-68421 13.4cm 4.5cm
450-480cc 25-68451 13.7cm 4.6cm
480-510cc 25-68481 14.1cm 4.6cm
510-540cc 25-68511 14.4cm 4.6cm
550-600cc 25-68551 14.6cm 4.9cm
600-650cc 25-68601 15.0cm 5.0cm
650-700cc 25-68651 15.2cm 5.3cm
700-750cc 25-68701 15.6cm 5.4cm
750-800cc 25-68751 15.9cm 5.6cm
800-850cc 25-68801 16.4cm 5.6cm

 

Inmed Style 68 High Profile Breast Implant
Inamed / McGhan Style 68 - Smooth Round Saline / High Profile Breast Implants


    Dimensions at Min. Volume Dimensions at Max. Volume
Size Catalog# Diameter Projection Diameter Projection
160-175cc 25-68160HP 9.0cm 3.9cm 8.8cm 4.3cm
200-220cc 25-68200HP 9.6cm 4.2cm 9.5cm 4.6cm
240-260cc 25-68240HP 10.2cm 4.4cm 10.0cm 5.0cm
280-300cc 25-68280HP 10.6cm 4.7cm 10.5cm 5.2cm
320-340cc 25-68320HP 11.1cm 4.9cm 11.0cm 5.3cm
350-380cc 25-68350HP 11.6cm 4.9cm 11.4cm 5.5cm
400-430cc 25-68400HP 11.9cm 5.0cm 11.7cm 5.9cm
425-455cc 25-68425HP 12.3cm 5.3cm 12.1cm 5.9cm
465-505cc 25-68465HP 12.6cm 5.6cm 12.5cm 6.1cm
500-540cc 25-68500HP 13.0cm 5.7cm 12.8cm 6.3cm
550-590cc 25-68550HP 13.3cm 5.8cm 13.1cm 6.4cm
600-640cc 25-68600HP 13.7cm 6.0cm 13.5cm 6.6cm
650-700cc 25-68650HP 14.0cm 6.1cm 13.8cm 6.9cm
700-750cc 25-68700HP 14.4cm 6.2cm 14.1cm 7.1cm
750-800cc 25-68750HP 14.6cm 6.5cm 14.4cm 7.2cm
800-850cc 25-68800HP 15.0cm 6.7cm 14.7cm 7.2cm

 

Mcghan Style 40 - smooth round silicone gel (standard profile) breast implants  
Inamed / McGhan Style 40 - Smooth Round Silicone / Standard Profile Breast Implants

Size Catalog # Diameter Projection
80cc 25-40081 8.8cm 1.7cm
100cc 25-40101 8.9cm 2.2cm
120cc 25-40121 9.1cm 2.5cm
140cc 25-40141 9.4cm 2.7cm
160cc 25-40161 9.7cm 3.1cm
180cc 25-40181 10.0cm 3.3cm
200cc 25-40201 10.2cm 3.5cm
220cc 25-40221 10.5cm 3.6cm
240cc 25-40241 10.9cm 3.7cm
260cc 25-40261 11.2cm 3.8cm
280cc 25-40281 11.4cm 3.8cm
300cc 25-40301 11.7cm 3.9cm
320cc 25-40321 12.0cm 3.9cm
340cc 25-40341 12.3cm 4.0cm
360cc 25-40361 12.5cm 4.1cm
400cc 25-40401 12.7cm 4.2cm
460cc 25-40461 13.8cm 4.2cm
500cc 25-40501 14.2cm 4.3cm
560cc 25-40561 14.7cm 4.6cm

 

Inamed Style 45 - smooth round silicone gel (high profile) breast implants  
Inamed / McGhan Style 45 - Smooth Round Silicone / High Profile

Size Catalog # Diameter Projection
120cc 25-45121 7.4cm 3.6cm
160cc 25-45161 8.2cm 3.3cm
200cc 25-45201 9.0cm 4.1cm
240cc 25-45241 9.6cm 4.3cm
280cc 25-45281 10.0cm 4.6cm
320cc 25-45321 10.4cm 4.8cm
360cc 25-45361 10.8cm 5.1cm
400cc 25-45401 11.2cm 5.1cm
460cc 25-45461 11.4cm 5.9cm
500cc 25-45501 11.9cm 5.7cm
550cc 25-45551 12.4cm 6.0cm
600cc 25-45601 12.8cm 6.1cm
650cc 25-45651 13.2cm 6.2cm
700cc 25-45701 13.5cm 6.4cm
800cc 25-45801 14.2cm 6.7cm

 

 

Inamed  Style 10 smooth round silicone gel moderate projection breast implant  
Inamed / McGhan Style 10 - Smooth Round Silicone / Moderate Projection

Size Catalog # Diameter Projection
120cc 25-10121 9.4cm 2.5cm
150cc 25-10151 10.1cm 2.7cm
180cc 25-10181 10.7cm 2.9cm
210cc 25-10211 11.2cm 3.0cm
240cc 25-10241 11.7cm 3.2cm
270cc 25-10271 12.2cm 3.3cm
300cc 25-10301 12.6cm 3.5cm
330cc 25-10331 13.0cm 3.6cm
360cc 25-10361 13.4cm 3.7cm
390cc 25-10391 13.6cm 3.8cm
420cc 25-10421 14.0cm 3.8cm
450cc 25-10451 14.4cm 3.9cm
480cc 25-10481 14.8cm 3.9cm
510cc 25-10511 15.1cm 4.0cm
550cc 25-10551 15.4cm 4.0cm
600cc 25-10601 15.8cm 4.3cm
650cc 25-10651 16.0cm 4.5cm
700cc 25-10701 16.4cm 4.6cm
750cc 25-10751 16.8cm 4.8cm
800cc 25-10801 17.2cm 4.9cm

 

Inamed Style 20 smooth round silicone gel high profile breast implant  
Inamed / McGhan Style 20 - Smooth Round Silicone / High Profile

Size Catalog # Diameter Projection
120cc 25-20121 9.0cm 2.7cm
140cc 25-20141 9.1cm 3.3cm
160cc 25-20161 9.4cm 3.5cm
180cc 25-20181 9.6cm 3.8cm
200cc 25-20201 9.7cm 4.0cm
230cc 25-20231 10.0cm 4.2cm
260cc 25-20261 10.4cm 4.3cm
280cc 25-20281 10.6cm 4.5cm
300cc 25-20301 10.9cm 4.5cm
325cc 25-20326 11.2cm 4.6cm
350cc 25-20351 11.4cm 4.9cm
375cc 25-20376 11.7cm 4.9cm
400cc 25-20401 11.9cm 5.0cm
425cc 25-20426 12.0cm 5.2cm
450cc 25-20451 12.4cm 5.2cm
475cc 25-20476 12.6cm 5.5cm
500cc 25-20501 13.0cm 5.2cm
550cc 25-20551 13.5cm 5.6cm
600cc 25-20601 13.8cm 5.7cm